都道府県 | 80サイズ | 宅急便コンパクト |
---|---|---|
北海道 | ¥ 870 | ¥ 550 |
北東北 (青森、秋田、岩手) | ¥ 970 | ¥ 650 |
南東北 (宮城、山形、福島) | ¥ 1,070 | ¥ 700 |
関東 (茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、神奈川、山梨) | ¥ 1,170 | ¥ 750 |
東京 | ¥ 1,170 | ¥ 750 |
信越 (新潟、長野) | ¥ 1,170 | ¥ 750 |
北陸 (富山、石川、福井) | ¥ 1,270 | ¥ 800 |
中部 (静岡、愛知、三重、岐阜) | ¥ 1,270 | ¥ 800 |
関西 (大阪、京都、滋賀、奈良、和歌山、兵庫) | ¥ 1,470 | ¥ 900 |
中国 (岡山、広島、山口、鳥取、島根) | ¥ 1,570 | ¥ 950 |
四国 (香川、徳島、愛媛、高知) | ¥ 1,670 | ¥ 950 |
九州 (福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島) | ¥ 1,770 | ¥ 1,050 |
沖縄 | ¥ 2,540 | ¥ 1,050 |
代金引換額 | サービス手数料 | |
---|---|---|
代金引換額に応じて 1件あたり 右記手数料が必要です |
~9,999円 | 300円 |
~29,999円 | 400円 | |
~99,999円 | 600円 | |
~300,000円 | 1,000円 |